اهم الاخبار
نتائج البنوك السعوديه

💰 نتائج البنوك السعودية للربع الثاني 2023م

‏السعودي الأول الأفضل أداءً 👍.. و الراجحي الأسوأ 👎

‏من الأفضل أداءً إلى الأسوأ:

‏1- الأول: 1550 مليون ريال (43.25%+)
‏2- العربي: 986 مليون ريال (39.33%+)
‏3- الاستثمار: 443.80 مليون ريال (38.41%+)

‏4- الإنماء: 1225.10 مليون ريال (32.43%+)
‏5- الفرنسي: 1073 مليون ريال (28.20%+)
‏6- الرياض: 1982.32 مليون ريال (23.03%+)

‏7- البلاد: 585.90 مليون ريال (14.66%+)
‏8- الأهلي: 5016 مليون ريال (9.30%+)
‏9- الجزيرة: 260.60 مليون ريال (1.08%+)

‏10- الراجحي: 4150 مليون ريال (2.54%🔻)

اهم الاخبار

جميع الحقوق محفوظة @ إيبك 2021
Powered by : Idea World Web